Ficha Tecnica Suzuki Samurai Gasolina
1.0 / 45HP |
1.3 / 64HP |
1.3i / 69HP |
1.3i / 80HP |
|
Tipo | Gasolina 92 y 95 octanos, 4 cilindros en línea. F10A | Gasolina, 4 cilindros en línea. | Gasolina, 4 cilindros en línea. | Gasolina, 4 cilindros en línea. GB13BB |
Posición | Delantero longitudinal. | |||
Distribución | 2 válvulas por cilindro. | |||
Cilindrada cm3 (Diámetro/carrera) | 970 (65,5 x 72 mm) | 1.324 (74 x 77 mm) | 1.298 (74,0 x 75,5 mm) | 1.298 (74,0 x 75,5 mm) |
Alimentación | Carburador monocuerpo de flujo horizontal AISAN | Carburador AISAN de doble cuerpo. | Inyección electrónica monopunto. | Inyección electrónica multipunto. |
Compresión | 8,8:1 | 8,9:1 | 9.5 : 1 | 9,5:1 |
Puesta punto encendido | 10º B.T.D.C. a 850 rpm. | 10º A.P.M.S. a 850 rpm. | 8º B.T.D.C. a 850 rpm. | – |
Potencia máxima | 45 CV a 5.500 rpm. | 63,8 CV a 6.000 rpm. | 69 CV a 6000 rpm. | 80 cv a 6.000 rpm. |
Par máximo | 73,5 Nm a 3.000 rpm | 100 Nm a 3.500 rpm | 10,51 kgm a 3500 rpm | 104 Nm a 4.500 rpm. |
TRANSMISIÓN |
||||
Tracción | Trasera con delantera conectable, Opción de liberadores de cubos manuales. | |||
Cambio | De 5 velocidades más marcha atrás. | |||
Embrague | Monodisco en seco con mando mecánico. | |||
Grupo R&P (Reductora: Low / High) | 4.111:1 (2.511 / 1.580) | 3.909:1 (2.268 / 1.409) | 3.727:1 (2.268 / 1.409) | 3.416:1 (2.268 / 1.409) |
Relación de cambio | 1ª: 3,136 / 2ª: 1,946 / 3ª 1,422 / 4ª: 1,00 / 5ª – Marcha atrás: 3,463. | 1ª: 3,652 / 2ª: 1,947 / 3ª 1,423 / 4ª: 1,00 / 5ª: 0,795 Marcha atrás: 3,466. | 1ª: 3,652 / 2ª: 1,947 / 3ª 1,423 / 4ª: 1,00 / 5ª: 0,795 Marcha atrás: 3,466. | 1ª: 3,652 / 2ª: 1,947 / 3ª 1,423 / 4ª: 1,00 / 5ª: 0,864 Marcha atrás: 3,466. |
CHASIS |
||||
Tipo | Largueros y travesaños | |||
Suspensión delantera | Eje rígido más ballestas y amortiguadores de doble acción. Barra estabilizadora. | |||
Suspensión trasera | Eje rígido más ballestas y amortiguadores de doble acción. | |||
DIRECCIÓN |
||||
Tipo | De tuerca esférica, no asistida. | De tuerca esférica, no asistida. Asistida opcional. | ||
Diámetro de giro | 10,8 m (3,75 vueltas) | |||
FRENOS |
||||
Delante / detrás | Hidráulico en las 4 ruedas. Eje delantero: Disco de freno macizo. Eje Trasero: Tambores y zapatas. | |||
Ayudas | Servofreno | |||
DIMENSIONES Y PESOS |
||||
Largo / alto / ancho | Lona): 3430 / 1665 / 1530 mm. | (Lona): 3430 / 1665 / 1530 mm. | (Lona): 3430 / 1665 / 1530 mm. | (Lona): 3470 / 1665 / 1530 mm. |
(T. metálico): 3430 / 1675 / 1530 mm. | (T. metálico): 3430 / 1675 / 1530mm. | (T. metálico): 3430 / 1675 / 1530mm. | (T. metálico): 3470 / 1675 / 1530mm. | |
(Hard Top): 3430 / 1675 / 1530 mm. | (Hard Top): 3430 / 1675 / 1530 mm. | (Hard Top): 3430 / 1675 / 1530 mm. | (Hard Top): 3470 / 1675 / 1530 mm. | |
Batalla | Corto: 2030 mm. Long Body: 2375 mm. | |||
Vía delantera / traseras | 1300 / 1310 mm. | |||
Peso | Lona: 890 / HT: 910 Kg. | Lona: 930 Kg. / Metálico: 950 Kg. / HT: 930 Kg. | Lona: 930 Kg. / Metálico: 950 Kg. / HT: 930 Kg. | Lona: 955 Kg. / Metálico: 975 Kg. / HT: 985 Kg. |
Peso máximo admisible | 1250 Kg. | 1340 Kg. | 1340 Kg. | 1340 Kg. |
Peso máximo remolcable (con freno) | 1000 Kg. | |||
Peso máximo remolcable (sin freno) | 750 Kg. | |||
Depósito | 40 litros | |||
Solución refrigerante | 3,8 litros | 5,0 litros | ||
Aceite de motor | 3,2 litros | 3,5 litros | ||
Caja de cambios | 1,0 litros | 1,3 litros | ||
Caja transfer | 0,7 litros | 0,8 litros | ||
Diferenciales | 1.3 litros | 2,0 litros (delantero) 1,5 litros (trasero). | ||
Maletero: Largo / ancho / alto / abatido. | 127 / 20 / 33-100 / 75 cm. con asientos abatidos. | |||
RUEDAS |
||||
Llantas (de serie) | R15″ / 5,50 | |||
Neumáticos | 205 / 70 / R15 S | |||
COTAS |
||||
Angulo de ataque / salida | 42º/40º | |||
Angulo ventral | Paso por cresta: 32º | |||
Profundidad de vadeo | 50 cm. | |||
Altura libre | 205 mm. | |||
Recorrido de suspensión | Delantera / Trasera: 38 / 41 cm. | |||
PRESTACIONES |
||||
Velocidad máxima | 116,2 Km/h | 120 Km/h. | 131 Km/h. | 135 Km/h. |
Aceleración | 21,8 segundos (353 metros) | 20 segundos | 20 segundos | 19 segundos |
Consumo carretera / urbano / combinado | 8,8 / 9,8 / 9,5 litros cada 100 km. | combinado: 11,5 | combinado: 10,8 | combinado: 10,5 |
Ficha Tecnica Suzuki Samurai Gasolina
