Ficha Tecnica Ficha Tecnica Samurai Diesel
1.9TD / 62.5HP |
1.9D / 64HP |
|
| Tipo | Diesel, 4 cilindros en línea. Modelo: XUD. | Diesel, 4 cilindros en línea. |
| Posición | Delantero longitudinal. | |
| Distribución | 2 válvulas por cilindro. | |
| Cilindrada cm3 (Diámetro/carrera) | 1.905 (83,0 x 88,0 mm) | 1.870 (80,0 x 93,0 mm) |
| Alimentación | Inyección indirecta diesel, más turbo. | Inyección directa diesel, atmosférico. |
| Compresión | 21,5:1 | |
| Potencia máxima | 62,5 CV a 4300 rpm. | 64 CV a 4500 rpm. |
| Par máximo | 11,6 kgm (114 Nm) a 2500 rpm. | 12,2 kgm (120 Nm) a 2250 rpm. |
| Potencia específica | 39,4 CV / litro. | 34,2 CV / litro. |
| Relación peso-potencia | 17,0 Kg. / CV | 17,4 Kg. / CV |
TRANSMISIÓN |
||
| Tracción | Trasera con delantera conectable, Opción de liberadores de cubos manuales. | |
| Cambio | De 5 velocidades más marcha atrás. | |
| Embrague | Monodisco en seco con mando mecánico. | |
| Grupo R&P (Reductora: Low / High) | 3.416:1 (2.268 / 1.409) | |
| Relación de cambio | 1ª: 3,652 / 2ª: 1,947 / 3ª 1,423 / 4ª: 1,000 / 5ª: 0,86 Marcha atrás: 3,466 | 1ª: 3,400/ 2ª: 1,813 / 3ª 1,325 / 4ª: 1,000 / 5ª: 0,805 Marcha atrás: 3,227 |
CHASIS |
||
| Tipo | Largueros y travesaños | |
| Suspensión delantera | Eje rígido más ballestas y amortiguadores de doble acción. Barra estabilizadora. | |
| Suspensión trasera | Eje rígido más ballestas y amortiguadores de doble acción. | |
DIRECCIÓN |
||
| Tipo | Recirculación de bolas asistida. | |
| Diámetro de giro | 10,8 m (3,75 vueltas) | |
FRENOS |
||
| Delante / detrás | Hidráulico en las 4 ruedas. Eje delantero: Disco de freno macizo. Eje Trasero: Tambores y zapatas. | |
| Ayudas | Servofreno | |
DIMENSIONES Y PESOS |
||
| Largo / alto / ancho | (Lona): 3470 / 1665 / 1530 mm. (T. metálico): 3470 / 1675 / 1530mm. (Hard Top): 3470 / 1675 / 1530 mm. | |
| Batalla | Corto: 2030 mm. Long Body: 2375 mm. | |
| Vía delantera / traseras | 1300 / 1310 mm. | |
| Peso | Lona: 1085 Kg. / Metálico: 1105 Kg. / HT: 1115 Kg. | |
| Peso máximo admisible | 1470 Kg. | |
| Peso máximo remolcable (con freno) | 1000 Kg. | |
| Peso máximo remolcable (sin freno) | 750 Kg. | |
| Depósito | 40 litros | |
| Maletero: Largo / ancho / alto / abatido. | 127 / 20 / 33-100 / 75 cm. con asientos abatidos. | |
RUEDAS |
||
| Llantas (de serie) | R15″ / 5,50 | |
| Neumáticos | 205 / 70 / R15 S | |
COTAS |
||
| Angulo de ataque / salida | 42º / 40º | |
| Angulo ventral | Paso por cresta: 32º | |
| Profundidad de vadeo | 60 cm. | |
| Altura libre | 205 mm. | |
| Recorrido de suspensión | Delantera / Trasera: 41 / 41 cm. | Delantera / Trasera: 40 / 44 cm. |
PRESTACIONES |
||
| Velocidad máxima | 130 Km/h | 131 Km/h |
| Aceleración | 21,0 segundos | 19,2 segundos |
| Consumo carretera / urbano / combinado | 7,0 / 11,2 / 9,3 litros/100 km. | 7,9 / 7,6 / 8,7 litros/100 km. |

Ficha Tecnica Suzuki Samurai Diesel